Výsledky z Chrástu - podzimní kolo hry Plamen
12. 10. 2015
Mladší:
| SOUTĚŽ. DRUŽSTVO | ŠTAFETA POŽ. DVOJIC | závod požárnické všestrannosti | celkem | ||||||||||||
| čas běhu | trestné body | celk. čas | poř | ||||||||||||
| čas | tr.b. | poř | stř | top | uzl | zdr | po | lano | celk | body | výsl. poř. | ||||
| Manětín A | 76,51 | 10 | 3 | 27:12 | 8 | 8 | 0:35:12 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 75,88 | |||||||||||||||
| Horní Hrad. A | 66,47 | 1 | 29:55 | 12 | 5 | 3 | 20 | 0:49:55 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 66,79 | |||||||||||||||
| Obora A | 86,79 | 5 | 22:53 | 12 | 12 | 0:34:53 | 1 | 6 | 3 | ||||||
| 81,67 | |||||||||||||||
| Horní Bělá A | 79,26 | 4 | 26:56 | 11 | 6 | 17 | 0:43:56 | 3 | 7 | 4 | |||||
| 84,29 | 10 | ||||||||||||||
| Všeruby | 71,03 | 10 | 2 | 31:38 | 15 | 1 | 5 | 3 | 24 | 0:55:38 | 6 | 8 | 5 | ||
| 74,61 | |||||||||||||||
| Ledce A | 82,08 | 10 | 6 | 37:38 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 0:53:38 | 5 | 11 | 6 | ||
| 89,26 | |||||||||||||||
| Horní Hrad. B | 94,26 | 9 | 34:12 | 15 | 10 | 25 | 0:59:12 | 7 | 16 | 7 | |||||
| 99,29 | 10 | ||||||||||||||
| Manětín B | 98,75 | 10 | 10 | 35:34 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 30 | 1:05:34 | 10 | 20 | 8 | |
| 106,48 | 10 | ||||||||||||||
| Obora B | 117,70 | 20 | 12 | 34:38 | 13 | 9 | 6 | 28 | 1:02:38 | 9 | 21 | 9 | |||
| 106,89 | 10 | ||||||||||||||
| Chrást B | NP | 14 | 30:26 | 12 | 6 | 5 | 6 | 29 | 0:59:26 | 8 | 22 | 10 | |||
| 102,92 | 20 | ||||||||||||||
| Nevřeň | 85,68 | 7 | 40:24 | 13 | 5 | 3 | 10 | 1 | 9 | 41 | 1:21:24 | 18 | 25 | 11 | |
| 90,54 | |||||||||||||||
| Kožlany | 122,89 | 10 | 17 | 35:52 | 14 | 12 | 5 | 31 | 1:06:52 | 11 | 28 | 12 | |||
| 120,67 | 10 | ||||||||||||||
| Kaznějov A | 111,07 | 10 | 13 | 37:39 | 13 | 6 | 7 | 3 | 9 | 38 | 1:15:39 | 16 | 29 | 13 | |
| 97,36 | |||||||||||||||
| Obora C | 139,58 | 30 | 15 | 34:15 | 11 | 5 | 9 | 10 | 12 | 47 | 1:21:15 | 17 | 32 | 14 | |
| 116,26 | 10 | ||||||||||||||
| Ledce B | 110,91 | 20 | 18 | 40:48 | 10 | 5 | 6 | 12 | 33 | 1:13:48 | 15 | 33 | 15 | ||
| 121,86 | 10 | ||||||||||||||
| Chrást A | 137,48 | 10 | 22 | 32:11 | 13 | 1 | 9 | 7 | 6 | 36 | 1:08:11 | 12 | 34 | 16 | |
| 118,07 | 30 | ||||||||||||||
| Chotíkov | 138,07 | 30 | 21 | 42:31 | 13 | 6 | 7 | 3 | 29 | 1:11:31 | 14 | 35 | 17 | ||
| 121,23 | 20 | ||||||||||||||
| Kyšice | NP | 8 | NP | 27 | 35 | 18 | |||||||||
| 98,76 | |||||||||||||||
| Tlučná B | 127,06 | 40 | 23 | 33:35 | 13 | 9 | 10 | 1 | 3 | 36 | 1:09:35 | 13 | 36 | 19 | |
| 120,01 | 40 | ||||||||||||||
| Bučí | 106,40 | 20 | 16 | 40:49 | 13 | 1 | 9 | 13 | 1 | 6 | 43 | 1:23:49 | 21 | 37 | 20 |
| 124,31 | 30 | ||||||||||||||
| Ledce C | 117,63 | 10 | 11 | 38:01 | 13 | 5 | 9 | 5 | 2 | 6 | 40 | 2:18:01 | 26 | 37 | 21 |
| 112,20 | |||||||||||||||
| Mrtník | 136,07 | 20 | 34:44 | 15 | 12 | 15 | 6 | 48 | 1:22:44 | 20 | 40 | 22 | |||
| 136,42 | |||||||||||||||
| Tlučná A | 116,25 | 20 | 19 | 37:32 | 14 | 5 | 9 | 13 | 2 | 6 | 49 | 1:26:32 | 22 | 41 | 23 |
| 116,99 | 30 | ||||||||||||||
| Ledce D | 177,01 | 30 | 25 | 39:41 | 11 | 6 | 3 | 13 | 9 | 42 | 1:21:41 | 19 | 44 | 24 | |
| 167,09 | 20 | ||||||||||||||
| Třemošná | 171,75 | 60 | 24 | 38:44 | 14 | 3 | 9 | 15 | 1 | 6 | 48 | 1:26:44 | 23 | 47 | 25 |
| 117,28 | 50 | ||||||||||||||
| Chrást C | 217,26 | 60 | 27 | 45:00 | 15 | 1 | 12 | 13 | 9 | 50 | 1:35:00 | 24 | 51 | 26 | |
| 252,71 | 30 | ||||||||||||||
| Kaznějov B | 157,54 | 70 | 26 | 41:27 | 15 | 6 | 6 | 15 | 1 | 12 | 55 | 1:36:27 | 25 | 51 | 27 |
| 159,18 | 50 | ||||||||||||||
Starší:
| SOUTĚŽ. DRUŽSTVO | ŠTAFETA POŽ. DVOJIC | závod požárnické všestrannosti | celkem | |||||||||||||
| čas běhu | trestné body | celk. čas | poř. dru | |||||||||||||
| čas | tr.b. | poř | stř | top | uzl | zdr | po | lan | celk | body | výsl. poř | |||||
| Horní Hrad. A | 56,01 | 2 | 19:57 | 5 | 5 | 0:24:57 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 58,56 | 10 | 21:56 | 4 | 4 | 0:25:56 | |||||||||||
| Manětín A | 53,60 | 1 | 22:56 | 4 | 5 | 9 | 0:31:56 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 63,64 | 10 | 24:54 | 4 | 4 | 0:28:54 | |||||||||||
| Všeruby | 62,47 | 5 | 20:49 | 7 | 7 | 0:27:49 | 2 | 7 | 3 | |||||||
| 80,20 | 10 | |||||||||||||||
| Horní Bělá | 60,35 | 3 | 19:46 | 9 | 3 | 12 | 0:31:46 | 4 | 7 | 4 | ||||||
| 67,83 | 10 | 23:25 | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | 0:40:25 | ||||||||
| Manětín B | 61,42 | 4 | 26:14 | 7 | 2 | 9 | 0:35:14 | 5 | 9 | 5 | ||||||
| 84,03 | 20 | |||||||||||||||
| Ledce | 65,25 | 7 | 30:31 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0:40:31 | 7 | 14 | 6 | |||||
| Obora | 62,83 | 6 | 25:03 | 8 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0:43:03 | 8 | 14 | 7 | ||||
| 88,49 | 10 | 29:18 | 7 | 1 | 6 | 3 | 17 | 0:46:18 | ||||||||
| Nevřeň | 75,42 | 20 | 11 | 25:35 | 9 | 5 | 14 | 0:39:35 | 6 | 17 | 8 | |||||
| 72,23 | 10 | 33:27 | 14 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 37 | 1:10:27 | ||||||
| Chotíkov | 76,63 | 10 | 9 | 31:53 | 6 | 5 | 3 | 14 | 0:45:53 | 10 | 19 | 9 | ||||
| 72,93 | ||||||||||||||||
| Kožlany | 68,61 | 8 | 29:39 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 0:48:39 | 11 | 19 | 10 | |||
| Chrást | 71,10 | 20 | 14 | 26:40 | 10 | 5 | 3 | 18 | 0:44:40 | 9 | 23 | 11 | ||||
| Horní Hrad. B | 69,41 | 10 | 10 | 34:26 | 9 | 5 | 10 | 1 | 6 | 31 | 1:05:26 | 13 | 23 | 12 | ||
| Tlučná | 97,21 | 12 | 41:09 | 9 | 5 | 9 | 9 | 32 | 1:13:09 | 12 | 24 | 13 | ||||
| 77,80 | 10 | 28:11 | 11 | 6 | 5 | 3 | 25 | 0:53:11 | ||||||||
| Bučí | 90,95 | 13 | 34:54 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 33 | 1:07:54 | 14 | 27 | 14 | |||
| Kyšice | 82,67 | 10 | 15 | 42:21 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 27 | 1:09:21 | 16 | 31 | 15 | ||
| Kaznějov | 108,33 | 10 | 17 | 36:32 | 11 | 7 | 2 | 12 | 32 | 1:08:32 | 15 | 32 | 16 | |||
| Třemošná | 101,57 | 16 | 33:24 | 10 | 1 | 6 | 15 | 1 | 9 | 42 | 1:15:24 | 17 | 33 | 17 | ||




